Xero Shoes Innensohlenlängen - Barfußschuhe Herren
Größentabelle für Barfußschuhe
EU-Größe | Innenlänge |
---|---|
39,5 | 24,9 cm |
40 | 25,3 cm |
40,5 | 25,7 cm |
41 | 26,1 cm |
41,5 | 26,5 cm |
42 | 26,9 cm |
42,5 | 27,3 cm |
43 | 27,7 cm |
43,5 | 28,2 cm |
44 | 28,6 cm |
44,5 | 29,1 cm |
45 | 29,6 cm |
45,5 | 30,0 cm |
46 | 30,5 cm |
47 | 31,2 cm |
48 | 32,0 cm |
Beim Messen der Fußlänge 1,2 bis 1,7 cm Freiraum für das natürliche Abrollen hinzufügen.